ชื่อคุกกี้ | ประเภทของคุกกี้ | รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
Google Analytics | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงาน และคุกกี้ประเภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงานจะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และคุกกี้ประภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
CloudFlare | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน | คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน | https://www.cloudflare.com/cookie-policy/ |
Ematic | คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.ematicsolutions.com/en/privacy-and-data-protection-policy/ |
คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.facebook.com/policies/cookies | |
คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://policies.google.com/privacy?hl=en-US |
In this title, Barrington Barber teaches the essentials of drawing, offering a six-part course that will suit absolute beginners as well as anyone who wants to improve their existing skills. Although the book is structured in six weekly lessons, the timing is flexible: readers might prefer to work through in a different order, or spend less or more time on each section. However, beginners will find it easiest to progress from start to finish. In Week 1, the reader is encouraged to get used to handling a pencil, with a series of exercises in mark-making. Week 2 concentrates on one composite still life, from assembling objects to completion. Week 3 explores one of the most popular subjects for still life plants. Week 4 looks at landscapes, from understanding perspective and composition, to planning and executing a complete project. Week 5 introduces ways of sketching a range of familiar animals, from cats, dogs, and horses, to more exotic creatures. Week 6 tackles the high point of most drawing courses portraits and figures."
ISBN | 9781784042837 |
---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 0.94 |
Author | BARBER, BARRINGTON |
สำนักพิมพ์ | ARCTURUS |
Publication Date | Oct 01, 2014 |
ขนาด (ซม.) | 25.6 x 28.2 x 2 |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนหน้า | 144 |
The information below is required for social login
เข้าสู่ระบบ
หรือ
เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย
ไม่มีบัญชี ? สมัครตอนนี้เลย
Create New Account