ชื่อคุกกี้ | ประเภทของคุกกี้ | รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
Google Analytics | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงาน และคุกกี้ประเภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงานจะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และคุกกี้ประภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
CloudFlare | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน | คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน | https://www.cloudflare.com/cookie-policy/ |
Ematic | คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.ematicsolutions.com/en/privacy-and-data-protection-policy/ |
คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.facebook.com/policies/cookies | |
คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://policies.google.com/privacy?hl=en-US |
Love it or hate it, maths is an essential subject to know. Now you can master it with this colourful practice book.
ดูเพิ่มเติมLove it or hate it, maths is an essential subject to know. Now you can master it with this colourful practice book.
Do you feel a bit left behind in maths class? Or are you a maths genius and want to practise more at home? DK's How to be Good at Maths course book for children aged 7-11 now has two accompanying workbooks: Workbook 1 covers ages 7-9 and Workbook 2 covers ages 9-11.
These workbooks will help to cement everything you need to know about maths through practice questions and practical exercises. Easy-to-follow instructions allow you to try out what you've studied, helping you understand what you've learned in school or giving extra revision practice before that important test.
Workbook 1 is aimed at children aged 7-9 (Lower Key Stage 2 in the UK; Grades 2 and 3 in the US) and covers all the key areas of the school curriculum for this level, including fractions, multiplication, division, measurement, geometry, coordinates, data handling and graphs. And there are answers at the back to check that you're on the right path.
This engaging and clear workbook accompanies DK's How to be Good at Maths course book, but can also be used on its own to reinforce classroom teaching.
ปิดดูเพิ่มเติมคุณสามารถซื้อสินค้าและชำระเงินได้ที่ร้านค้า
ISBN | 9780241471418 |
---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 0.66 |
Author | DK |
สำนักพิมพ์ | DK (A PART OF PENGUIN GROUP (UK)) |
Publication Date | Oct 13, 2021 |
ขนาด (ซม.) | 27.6 x 21.6 x 1.6 |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนฉบับ/ปี | 5 Issues |
จำนวนหน้า | 176 |
The information below is required for social login
เข้าสู่ระบบ
หรือ
เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย
ไม่มีบัญชี ? สมัครตอนนี้เลย
Create New Account