ชื่อคุกกี้ | ประเภทของคุกกี้ | รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
Google Analytics | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงาน และคุกกี้ประเภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ ,วัดผลการทำงานจะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และคุกกี้ประภทจดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
CloudFlare | คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน | คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน | https://www.cloudflare.com/cookie-policy/ |
Ematic | คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.ematicsolutions.com/en/privacy-and-data-protection-policy/ |
คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://www.facebook.com/policies/cookies | |
คุกกี้เพื่อการโฆษณา | คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน | https://policies.google.com/privacy?hl=en-US |
Here, Eric Scerri looks at the trends in properties of elements that led to the construction of the periodic table, and how the deeper meaning of its structure gradually became apparent with the development of atomic theory and quantum mechanics, so that, as Scerri puts it, one science, physics, arguably came to colonize another, chemistry, although such a view is resisted by chemists. Scerri shows that quantum mechanics is absolutely central to chemistry, as it underlies the behaviour of all of the elements and their compounds, and therefore underpins the structure of the periodic table. Concluding with an overview of the huge variety of periodic tables that have been proposed in the print media and on the Internet, he explores the debated question of whether there is an optimal periodic table and what form it might take. ABOUT THE SERIES: The Very Short Introductions series from Oxford University Press contains hundreds of titles in almost every subject area. These pocket-sized books are the perfect way to get ahead in a new subject quickly. Our expert authors combine facts, analysis, perspective, new ideas, and enthusiasm to make interesting and challenging topics highly readable.
ISBN | 9780199582495 |
---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 0.14 |
Author | SCERRI, ERIC |
สำนักพิมพ์ | OXFORD UNIVERSITY PRESS (UK) |
Publication Date | Oct 01, 2011 |
ขนาด (ซม.) | 10.6 x 17.2 x 1.0 |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนหน้า | 168 |
The information below is required for social login
เข้าสู่ระบบ
หรือ
เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย
ไม่มีบัญชี ? สมัครตอนนี้เลย
Create New Account